เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
แผ่นดินไหวในประเทศไทย เปิดสถิติข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทย ในรอบ 40 ปี ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย และมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ 4.0 แมกนิจูดขึ้นไป
ข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.08 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นับเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50-100 ปี เพราะมีขนาดความรุนแรงมากถึง 6.3 แมกนิจูด สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนประชาชน สิ่งปลูกสร้างในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงไม่น้อย เพราะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวบนบกที่ลึกจากพื้นดินเพียงแค่ 7.4 กิโลเมตรเท่านั้น
ทั้งนี้ เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือเรื่องไกลตัว เพราะในประเทศไทยเองมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังอยู่ถึง 14 รอยเลื่อน และเคยปรากฏเหตุแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ปัจจุบัน ซึ่งก็มีระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยที่ไม่ทำให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือนไปจนถึงระดับความรุนแรงมากจนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และเกิดความเสียหายขึ้นได้
วันนี้ กระปุกดอทคอม นำสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2557 ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย และเป็นแผ่นดินไหวที่ระดับความรุนแรง 4.0 แมกนิจูดขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่รับรู้แรงสั่นสะเทือน และทำให้วัตถุแกว่งไกวได้ มาย้อนให้รู้ไว้เป็นข้อมูลกัน
ข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทย เคยเกิดที่ไหนบ้าง และเกิดเมื่อไหร่ ไปดูกันเลยค่ะ
วันที่ |
ขนาด (แมกนิจูด) |
จุดศูนย์กลาง | ความเสียหาย |
5 พ.ค. 2557 |
6.3 | อ.พาน จ.เชียงราย | บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงเสียหาย รับรู้ แรงสั่นสะเทือนถึงตึกสูงใน กทม. |
4 มิ.ย. 2555 | 4.0 | อ.เมือง จ.ระนอง | รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เขานิเวศน์ ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง |
16 เม.ย.2555 | 4.3 | อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | รู้สึกไหวในหลายพื้นที่ใน จ.ภูเก็ต บ้านเรือนแตกร้าวหลายหลัง เกิดอาฟเตอร์ช็อกมากกว่า 26 ครั้ง ใน อ.ถลาง |
23 ธ.ค. 2551 | 4.1 | อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |
รู้สึกสั่นไหวในบริเวณ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |
19 มิ.ย.2550 |
4.5 | อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน |
22 เม.ย.2550 | 4.5 | อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ จ.พะเยา |
13 ธ.ค.2549 |
5.1 | อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นสะเทือนได้เกือบทั่วไปใน จ.เชียงใหม่ และอาคารสูงใน จ.เชียงราย |
17 พ.ย.2549 | 4.4 | อ.พาน จ.เชียงราย | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.พาน และ อ.เมือง จ.เชียงราย |
15 ธ.ค.2548 | 4.1 | จ.เชียงราย |
รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.เมือง อ.เทิง จ.เชียงราย |
4 ธ.ค.2548 | 4.1 | จ.เชียงราย | รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูง จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน |
18 ธ.ค.2545 | 4.3 | อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | รู้สึกได้ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงราย |
2 ก.ค.2545 | 4.7 | อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | รู้สึกได้ที่ อ.เชียงแสน อ.เมือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย, อ.เมือง จ.พะเยา, อ.เมือง จ.น่าน มีความเสียหายเล็กน้อยบริเวณ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ |
22 ก.พ.2544 | 4.3 | เขื่อนเขาแหลม จ.กาญจนบุรี | รู้สึกได้ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |
13 ก.ค.2541 | 4.1 | อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | รู้สึกได้ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย |
2 ก.พ.2540 | 4.0 | บริเวณ อ.สอง จ.แพร่ | รู้สึกได้ที่ อ.สอง จ.แพร่ |
21 ธ.ค.2538 | 5.2 | อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | รู้สึกได้ที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุเสียชีวิตที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 คน จากการล้มศีรษะ กระแทกพื้น มีความเสียหายเล็กน้อยที่บริเวณใกล้ศูนย์กลาง |
9 ธ.ค.2538 | 5.1 | อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | รู้สึกได้ที่ อ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และน่าน เสียหายเล็กน้อย ที่ จ.แพร่ |
5 พ.ย.2538 | 4.0 | อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | รู้สึกได้ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ |
17 ต.ค.2538 | 4.3 | อ.ปาย แม่ฮ่องสอน | รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ |
11 ก.ย.2537 | 5.1 | อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | รู้สึกได้ที่ จ.เชียงราย มีความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาลพาน วัด และโรงเรียน |
8 พ.ค.2537 | 4.5 | จ.เชียงใหม่ |
รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน |
5 พ.ย.2534 | 4.0 | จ.แม่ฮ่องสอน | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน |
3 พ.ย.2533 | 4.0 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี |
12 ต.ค.2533 | 4.0 | จ. เพชรบูรณ์ | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ |
28 พ.ค.2533 | 4.2 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี |
15 ธ.ค.2532 | 4.0 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี |
29 พ.ย.2531 | 4.5 | จ.กาญจนบุรี | สึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |
25 ก.ค.2531 | 4.2 | จ.พะเยา | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม่ |
19 ก.พ.2531 | 4.2 | จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม่ |
30 ส.ค.2526 | 4.2 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.กาญจนบุรี |
18 ก.ค.2526 | 4.7 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี |
22 เม.ย.2526 | 5.2 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกแผ่นดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ ส่วนอาคารใน กทม. เสียหายเล็กน้อย |
22 เม.ย.2526 | 5.9 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกแผ่นดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ ส่วนอาคารใน กทม. เสียหายเล็กน้อย |
15 เม.ย.2526 | 5.5 | จ.กาญจนบุรี | รู้สึกแผ่นดินไหวชัดเจนใน กทม. |
20 มิ.ย.2525 | 4.3 | จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง มีเสียงดังคล้ายฟ้าร้อง |
22 ธ.ค.2523 | 4.0 | จ.แพร่ | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.แพร่ |
10 ก.พ.2523 | 4.2 | จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม่ นาน 5 วินาที |
24 ก.ค.2521 | 4.0 | จ.ตาก | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สามเงา อ.อุ้มผาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก |
26 พ.ค.2521 | 4.8 | อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ |
เสียหายเล็กน้อยที่ อ.พร้าว รู้สึกสั่นไหวนาน 15 วินาที ที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง |
17 ก.พ.2518 | 5.6 |
พม่า-ไทย (จ.ตาก) |
รู้สึกได้ทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึง กทม. มีความเสียหายเล็กน้อย |
ทั้งนี้ ยังมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในแถบประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า ลาว รวมทั้งในทะเลอันดามัน และประเทศอินโดนีเซีย ที่ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วย โดยเหตุการณ์ครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดก็คือ การเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน ขนาด 9.1-9.3 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 อันส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าหลายจังหวัดของไทย คร่าชีวิตชาวบ้าน ประชาชน นักท่องเที่ยวในประเทศไทยไปกว่า 5 พันราย และทั่วโลกเกือบ 2 แสนราย
นอกจากนี้ หากย้อนไปดูข้อมูลในประวัติศาสตร์ ก็พบหลักฐานที่บันทึกถึงการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อครั้งอดีตไว้เช่นกัน ซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ก็อย่างเช่นในปี พ.ศ. 1008 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จนทำให้โยนกนครยุบจมลง เกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น
แผ่นดินไหวภาคเหนือ
บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในภาคเหนือ เพราะเป็นบริเวณที่มีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่หลายจุด นั่นจึงทำให้ในแต่ละปี มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในภาคเหนืออยู่หลายครั้ง ตั้งแต่ขนาดเล็กที่ไม่ทำให้คนรับรู้แรงสั่นสะเทือน ขนาดปานกลางที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้บ้าง ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้สิ่งปลูกสร้างได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า ในภาคเหนือนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาด้วยเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน พะเยา ตามลำดับ กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบกับภาคเหนือของไทย ตั้งแต่ปี 2550 มาให้ดูกัน
ข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นในภาคเหนือ มีดังนี้
วันที่ |
ขนาด (แมกนิจูด) |
จุดศูนย์กลาง |
ความเสียหาย |
5 พ.ค. 2557 | 6.3 |
อ.พาน จ.เชียงราย | บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงเสียหาย รับรู้แรงสั่นสะเทือนถึงตึกสูงใน กทม. |
7 มิ.ย. 2556 |
3.1 | ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ |
7 พ.ค. 2556 | 5.4 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นไหว ที่บ้านและบนอาคาร อ.แม่สาย อ.เมือง จ.เชียงราย |
11 เม.ย. 2556 | 5.1 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.แม่ฮ่องสอน |
5 เม.ย. 2556 | 2.9 | ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่วาง อ.หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ |
2 มี.ค. 2556 | 3.4 | ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง | ได้ยินเสียงดัง บ้านสั่น รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ต้นฝาย ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย จ.ลำปาง |
7 ก.พ. 2556 | 4.3 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย |
20 ธ.ค. 2555 | 4.6 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นไหวที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และบนอาคารสูงจังหวัดเชียงใหม่ |
11 พ.ย. 2555 | 5.8 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม่ และบนตึกสูงของ จ.กรุงเทพมหานคร |
11 พ.ย. 2555 | 6.6 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม่ จ.นนทบุรี จ.กรุงเทพมหานคร |
13 ก.ย. 2555 | 3.4 | ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย กระจกและบ้านสั่น |
10 พ.ค. 2554 | 4.0 | ประเทศพม่า | รู้สึกที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย |
24 มี.ค. 2554 | 6.8 | ประเทศพม่า | รู้สึกได้ในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารสูงใน กทม.หลายแห่ง และมีความเสียหายที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เสียชีวิต 1 คนจากผนังบ้านพังทับศีรษะ |
6 ก.ค. 2553 | 4.5 | ประเทศพม่า | รู้สึกได้ที่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ. เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย |
5 เม.ย. 2553 | 3.5 | อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมือง จ.เชียงราย |
20 มี.ค. 2553 | 5.0 | ประเทศพม่า | ห่างจากพรมแดนไทย(แม่สาย) ประมาณ 80 กิโลเมตร รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย |
1 ก.ค. 2551 | 3.8 | อ.พร้าว เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวได้ที่ จ.เชียงใหม่ |
22 เม.ย. 2551 | 3.9 | อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นไหวได้ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ |
2 พ.ย.2550 | 5.7 | พรมแดนพม่า-ลาว-จีน | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย |
16 ต.ค. 2550 | 5.0 | ตอนเหนือของลาว | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย |
23 มิ.ย. 2550 | 5.5, 5.2 | ประเทศพม่า | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร |
19 มิ.ย. 2550 | 4.5 | อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน |
16 พ.ค.2550 | 6.1 | พรมแดนลาว พม่า | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่หลายจังหวัดในภาคเหนือและอาคารสูงใน กทม. |
15 พ.ค. 2550 | 5.1 | พรมแดนลาว พม่า | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย |
22 เม.ย. 2550 | 4.5 | อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ จ. พะเยา |
6 ม.ค. 2550 | 3.1 | อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.เมือง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ |
แผ่นดินไหวภาคใต้
ในภาคใต้มีรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังอยู่ 2 จุด คือรอยเลื่อนระนอง ซึ่งพาดผ่านจังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งพาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย และทะเลอันดามันด้วย ทำให้แถบนี้เกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยเช่นกัน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา บริเวณภาคใต้ของไทยเคยเกิดแผ่นดินไหว หรือได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดังนี้
ข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นในภาคใต้ มีดังนี้
วันที่ |
ขนาด (แมกนิจูด) |
จุดศูนย์กลาง |
ความเสียหาย |
2 ก.ค. 2556 | 6.0 | ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา |
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และอาคารสูงในกรุงเทพฯ |
23 มิ.ย. 2555 | 6.3 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกบนอาคารสูง จ.ภูเก็ตและ สงขลา |
4 มิ.ย. 2555 | 4.0 | อ.เมือง จ.ระนอง | รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เขานิเวศน์ ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง |
16 เม.ย. 2555 | 4.3 | ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | รู้สึกไหวในหลายพื้นที่ใน จ. ภูเก็ต บ้านเรือนแตกร้าวหลายหลัง เกิดอาฟเตอร์ช็อกมากกว่า 26 ครั้ง |
11 เม.ย. 2555 | 8.6 | ชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา | รู้สึกได้ในหลายจังหวัดในภาคใต้และภาคกลาง รวมถึงภาคอีสาน เกิดคลื่นสึนามิสูง 80 ซม. ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ 30 ซม. ที่เกาะเมียง จ.พังงา |
5 มี.ค. 2555 | 5.2 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกไหวเล็กน้อยที่ จ.ภูเก็ต |
20 ก.พ. 2555 | 2.7 | อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | รู้สึกได้บริเวณใกล้ศูนย์กลาง และมีความเสียหายเล็กน้อย |
6 ก.ย. 2554 | 6.7 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |
24 มิ.ย. 2554 | 3.5 | กิ่งอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง | รู้สึกที่ อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.ตรัง |
30 เม.ย. 2554 | 4.4 | ทะเลอันดามัน | รู้สึกที่ จ.ภูเก็ต |
9 พ.ค. 2553 | 7.3 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกสั่นไหวอาคารสูง จ. ภูเก็ต พังงา สุราษฏร์ธานี สงขลา และ กทม. |
23 ธ.ค. 2551 | 4.1 | อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี | รู้สึกสั่นไหวในบริเวณ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |
20 ก.พ. 2551 | 7.5 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงใน กทม. และภูเก็ต เกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล้ศูนย์กลาง |
28 ธ.ค. 2550 | 5.7 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูง จ.ภูเก็ต จ.พังงา |
27 เม.ย. 2550 | 6.1 | ตอนเหนือเกาะสุมาตรา | รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.ภูเก็ต |
เหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหวให้มากขึ้น เพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
- สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
- multiplustech.com